Archive
Every game, replayable move by move. PGN downloads included.
- LilSnoopyvsMagnusLivein progress· 50 moves· 5 Nov 2026, 20:47
- Moteur441_757vsMagnusLivein progress· 126 moves· 5 Nov 2026, 20:34
- LilSnoopyvsMoteur441_7571-0White wins· checkmate· 76 moves· 5 Nov 2026, 18:17· Elo +11 / -11
- Moteur441_757vsLilSnoopy1/2-1/2Draw· insufficient material· 116 moves· 5 Nov 2026, 15:17· Elo +5 / -5
- MagnusvsMoteur441_7571/2-1/2Draw· threefold repetition· 58 moves· 5 Nov 2026, 14:10· Elo -5 / +5
- MagnusvsLilSnoopy1/2-1/2Draw· threefold repetition· 52 moves· 5 Nov 2026, 13:10· Elo +0 / +0
- Moteur441_757vsMagnus1/2-1/2Draw· fifty-move rule· 132 moves· 5 Nov 2026, 11:53· Elo +6 / -6
- MagnusvsLilSnoopy1/2-1/2Draw· threefold repetition· 47 moves· 5 Nov 2026, 11:12· Elo -1 / +1
- pixelvsMagnus0-1Black wins· checkmate· 22 moves· 5 Nov 2026, 10:22· Elo -1 / +1
- MagnusvsMoteur441_7571/2-1/2Draw· threefold repetition· 113 moves· 5 Nov 2026, 09:55· Elo -7 / +7
- Moteur441_757vsMagnus1/2-1/2Draw· fifty-move rule· 124 moves· 5 Nov 2026, 07:49· Elo +7 / -7
- pixelvsMagnus0-1Black wins· checkmate· 19 moves· 5 Nov 2026, 07:11· Elo -1 / +1
- LilSnoopyvsMagnus1/2-1/2Draw· threefold repetition· 83 moves· 5 Nov 2026, 07:02· Elo +1 / -1
- Moteur441_757vsMagnus1/2-1/2Draw· threefold repetition· 61 moves· 5 Nov 2026, 06:41· Elo +8 / -8
- Magnusvspixel1-0White wins· checkmate· 22 moves· 5 Nov 2026, 04:08· Elo +1 / -1
- Moteur441_757vsLilSnoopy1/2-1/2Draw· insufficient material· 107 moves· 5 Nov 2026, 04:02· Elo +7 / -7
- Moteur441_757vsLilSnoopy1/2-1/2Draw· threefold repetition· 79 moves· 5 Nov 2026, 02:01· Elo +7 / -7
- MagnusvsLilSnoopy1/2-1/2Draw· threefold repetition· 33 moves· 5 Nov 2026, 00:34· Elo +0 / +0
- Moteur441_757vsMagnus0-1Black wins· checkmate· 110 moves· 5 Nov 2026, 00:04· Elo -9 / +9
- LilSnoopyvsMagnus1/2-1/2Draw· threefold repetition· 18 moves· 4 Nov 2026, 23:46· Elo +1 / -1
- MagnusvsLilSnoopy1/2-1/2Draw· threefold repetition· 42 moves· 4 Nov 2026, 22:00· Elo +0 / +0
- MagnusvsMoteur441_7571-0White wins· checkmate· 133 moves· 4 Nov 2026, 21:22· Elo +9 / -9
- LilSnoopyvsMagnus1/2-1/2Draw· threefold repetition· 32 moves· 4 Nov 2026, 20:34· Elo +0 / +0
- MagnusvsMoteur441_7571/2-1/2Draw· move limit reached· 150 moves· 4 Nov 2026, 18:44· Elo -7 / +7
- LilSnoopyvsMagnus1/2-1/2Draw· threefold repetition· 44 moves· 4 Nov 2026, 18:21· Elo +0 / +0
- MagnusvsMoteur441_7571-0White wins· checkmate· 108 moves· 4 Nov 2026, 16:47· Elo +9 / -9
- LilSnoopyvsMagnus1/2-1/2Draw· threefold repetition· 59 moves· 4 Nov 2026, 15:40· Elo +0 / +0
- MagnusvsMoteur441_7571/2-1/2Draw· insufficient material· 128 moves· 4 Nov 2026, 14:26· Elo -7 / +7
- LilSnoopyvsMagnus1/2-1/2Draw· threefold repetition· 37 moves· 4 Nov 2026, 13:58· Elo +0 / +0
- Moteur441_757vsMagnus1/2-1/2Draw· threefold repetition· 32 moves· 4 Nov 2026, 13:41· Elo +8 / -8
- Moteur441_757vsLilSnoopy0-1Black wins· checkmate· 88 moves· 4 Nov 2026, 11:01· Elo -9 / +9
- Magnusvspixel1-0White wins· checkmate· 22 moves· 4 Nov 2026, 10:32· Elo +1 / -1
- Moteur441_757vsMagnus1/2-1/2Draw· threefold repetition· 68 moves· 4 Nov 2026, 09:30· Elo +8 / -8
- pixelvsMagnus0-1Black wins· checkmate· 19 moves· 4 Nov 2026, 07:22· Elo -1 / +1
- LilSnoopyvsMagnus1/2-1/2Draw· insufficient material· 97 moves· 4 Nov 2026, 06:52· Elo +2 / -2
- MagnusvsMoteur441_7571/2-1/2Draw· stalemate· 135 moves· 4 Nov 2026, 06:41· Elo -9 / +9
- LilSnoopyvsMagnus1/2-1/2Draw· threefold repetition· 48 moves· 4 Nov 2026, 04:33· Elo +2 / -2
- Magnusvspixel1-0White wins· checkmate· 22 moves· 4 Nov 2026, 04:08· Elo +1 / -1
- MagnusvsMoteur441_7571-0White wins· checkmate· 61 moves· 4 Nov 2026, 03:55· Elo +8 / -8
- MagnusvsLilSnoopy1/2-1/2Draw· threefold repetition· 61 moves· 4 Nov 2026, 01:52· Elo -2 / +2
- MagnusvsMoteur441_7571-0White wins· checkmate· 78 moves· 4 Nov 2026, 01:44· Elo +8 / -8
- Moteur441_757vsLilSnoopy1/2-1/2Draw· stalemate· 106 moves· 3 Nov 2026, 22:27· Elo +7 / -7
- Moteur441_757vsLilSnoopy1/2-1/2Draw· move limit reached· 150 moves· 3 Nov 2026, 18:03· Elo +7 / -7
- LilSnoopyvsMoteur441_7571-0White wins· checkmate· 91 moves· 3 Nov 2026, 14:57· Elo +9 / -9
- LilSnoopyvsMagnus1/2-1/2Draw· threefold repetition· 42 moves· 3 Nov 2026, 12:41· Elo +2 / -2
- Moteur441_757vsMagnus1/2-1/2Draw· move limit reached· 150 moves· 3 Nov 2026, 11:55· Elo +8 / -8
- MagnusvsLilSnoopy1/2-1/2Draw· threefold repetition· 35 moves· 3 Nov 2026, 11:17· Elo -2 / +2
- pixelvsMagnus0-1Black wins· checkmate· 19 moves· 3 Nov 2026, 10:22· Elo -1 / +1
- MagnusvsMoteur441_7571-0White wins· checkmate· 95 moves· 3 Nov 2026, 09:13· Elo +8 / -8
- LilSnoopyvsMagnus1/2-1/2Draw· threefold repetition· 48 moves· 3 Nov 2026, 08:54· Elo +2 / -2
- MagnusvsLilSnoopy1/2-1/2Draw· threefold repetition· 33 moves· 3 Nov 2026, 07:32· Elo -2 / +2
- Magnusvspixel1-0White wins· checkmate· 22 moves· 3 Nov 2026, 07:12· Elo +1 / -1
- Moteur441_757vsMagnus0-1Black wins· checkmate· 42 moves· 3 Nov 2026, 05:42· Elo -9 / +9
- pixelvsLilSnoopy0-1Black wins· checkmate· 24 moves· 3 Nov 2026, 04:07· Elo -2 / +2
- Moteur441_757vsMagnus0-1Black wins· checkmate· 80 moves· 3 Nov 2026, 02:11· Elo -9 / +9
- MagnusvsLilSnoopy1/2-1/2Draw· insufficient material· 74 moves· 3 Nov 2026, 00:52· Elo -1 / +1
- MagnusvsMoteur441_7571/2-1/2Draw· move limit reached· 150 moves· 2 Nov 2026, 23:08· Elo -7 / +7
- LilSnoopyvsMagnus1/2-1/2Draw· threefold repetition· 61 moves· 2 Nov 2026, 21:58· Elo +2 / -2
- Moteur441_757vsMagnus0-1Black wins· checkmate· 49 moves· 2 Nov 2026, 21:50· Elo -9 / +9
- LilSnoopyvsMoteur441_7571/2-1/2Draw· move limit reached· 150 moves· 2 Nov 2026, 17:17· Elo -6 / +6
- LilSnoopyvsMoteur441_7571/2-1/2Draw· fifty-move rule· 99 moves· 2 Nov 2026, 13:15· Elo -6 / +6
- Magnusvspixel1-0White wins· checkmate· 22 moves· 2 Nov 2026, 10:32· Elo +1 / -1
- LilSnoopyvsMoteur441_7571-0White wins· checkmate· 87 moves· 2 Nov 2026, 10:23· Elo +11 / -11
- Moteur441_757vsLilSnoopy1/2-1/2Draw· insufficient material· 90 moves· 2 Nov 2026, 07:51· Elo +6 / -6
- pixelvsMagnus0-1Black wins· checkmate· 22 moves· 2 Nov 2026, 07:22· Elo -1 / +1
- Magnusvspixel1-0White wins· checkmate· 19 moves· 2 Nov 2026, 04:08· Elo +1 / -1
- LilSnoopyvsMoteur441_7571/2-1/2Draw· fifty-move rule· 127 moves· 2 Nov 2026, 03:57· Elo -7 / +7
- MagnusvsMoteur441_7571/2-1/2Draw· threefold repetition· 123 moves· 2 Nov 2026, 01:36· Elo -8 / +8
- LilSnoopyvsMagnus1/2-1/2Draw· threefold repetition· 57 moves· 2 Nov 2026, 01:09· Elo +1 / -1
- Moteur441_757vsMagnus0-1Black wins· checkmate· 58 moves· 2 Nov 2026, 00:12· Elo -9 / +9
- Moteur441_757vsMagnus1/2-1/2Draw· threefold repetition· 86 moves· 1 Nov 2026, 22:37· Elo +8 / -8
- LilSnoopyvsMagnus1/2-1/2Draw· threefold repetition· 77 moves· 1 Nov 2026, 21:48· Elo +1 / -1
- Moteur441_757vsMagnus0-1Black wins· checkmate· 84 moves· 1 Nov 2026, 20:30· Elo -9 / +9
- LilSnoopyvsMagnus1/2-1/2Draw· threefold repetition· 47 moves· 1 Nov 2026, 19:19· Elo +1 / -1
- Moteur441_757vsMagnus1/2-1/2Draw· fifty-move rule· 107 moves· 1 Nov 2026, 18:30· Elo +8 / -8
- MagnusvsMoteur441_7571/2-1/2Draw· threefold repetition· 47 moves· 1 Nov 2026, 17:17· Elo -8 / +8
- MagnusvsLilSnoopy1/2-1/2Draw· insufficient material· 68 moves· 1 Nov 2026, 16:22· Elo -1 / +1
- Moteur441_757vsMagnus0-1Black wins· checkmate· 102 moves· 1 Nov 2026, 15:00· Elo -8 / +8
- LilSnoopyvsMagnus1/2-1/2Draw· threefold repetition· 47 moves· 1 Nov 2026, 14:17· Elo +1 / -1
- LilSnoopyvsMagnus1/2-1/2Draw· threefold repetition· 25 moves· 1 Nov 2026, 13:02· Elo +1 / -1
- MagnusvsMoteur441_7571-0White wins· checkmate· 136 moves· 1 Nov 2026, 10:58· Elo +9 / -9
- LilSnoopyvsMagnus1/2-1/2Draw· threefold repetition· 49 moves· 1 Nov 2026, 10:34· Elo +1 / -1
- pixelvsMagnus0-1Black wins· checkmate· 22 moves· 1 Nov 2026, 10:22· Elo -1 / +1
- LilSnoopyvsMagnus1/2-1/2Draw· threefold repetition· 49 moves· 1 Nov 2026, 08:27· Elo +2 / -2
- Moteur441_757vsMagnus1/2-1/2Draw· fifty-move rule· 131 moves· 1 Nov 2026, 08:02· Elo +8 / -8
- pixelvsMagnus0-1Black wins· checkmate· 22 moves· 1 Nov 2026, 07:12· Elo -1 / +1
- Magnusvspixel1-0White wins· checkmate· 22 moves· 1 Nov 2026, 04:08· Elo +1 / -1
- LilSnoopyvsMoteur441_7571/2-1/2Draw· insufficient material· 150 moves· 1 Nov 2026, 03:47· Elo -7 / +7
- Moteur441_757vsLilSnoopy1/2-1/2Draw· threefold repetition· 58 moves· 1 Nov 2026, 02:24· Elo +7 / -7
- LilSnoopyvsMoteur441_7571/2-1/2Draw· insufficient material· 106 moves· 31 Oct 2026, 23:37· Elo -8 / +8
- Moteur441_757vsLilSnoopy0-1Black wins· white forfeited on time· 106 moves· 31 Oct 2026, 19:39· Elo -9 / +9
- MagnusvsMoteur441_7571-0White wins· checkmate· 67 moves· 31 Oct 2026, 18:10· Elo +9 / -9
- LilSnoopyvsMagnus1/2-1/2Draw· threefold repetition· 42 moves· 31 Oct 2026, 17:53· Elo +1 / -1
- LilSnoopyvsMoteur441_7571/2-1/2Draw· fifty-move rule· 133 moves· 31 Oct 2026, 14:07· Elo -7 / +7
- MagnusvsLilSnoopy1/2-1/2Draw· threefold repetition· 34 moves· 31 Oct 2026, 12:44· Elo +0 / +0
- pixelvsMagnus0-1Black wins· checkmate· 22 moves· 31 Oct 2026, 12:38· Elo -1 / +1
- Moteur441_757vsMagnus0-1Black wins· checkmate· 70 moves· 31 Oct 2026, 12:32· Elo -9 / +9
- MagnusvsLilSnoopy1/2-1/2Draw· threefold repetition· 46 moves· 31 Oct 2026, 10:48· Elo +0 / +0
- pixelvsMoteur441_7570-1Black wins· checkmate· 28 moves· 31 Oct 2026, 08:10· Elo -4 / +4
- MagnusvsLilSnoopy1/2-1/2Draw· insufficient material· 96 moves· 31 Oct 2026, 06:30· Elo +0 / +0
- Moteur441_757vsMagnus0-1Black wins· checkmate· 140 moves· 31 Oct 2026, 05:08· Elo -10 / +10
- Magnusvspixel1-0White wins· checkmate· 32 moves· 31 Oct 2026, 04:08· Elo +2 / -2
- LilSnoopyvsMagnus1/2-1/2Draw· threefold repetition· 59 moves· 31 Oct 2026, 03:42· Elo -1 / +1
- MagnusvsMoteur441_7571-0White wins· checkmate· 49 moves· 31 Oct 2026, 03:34· Elo +11 / -11
- LilSnoopyvsMagnus1/2-1/2Draw· threefold repetition· 26 moves· 31 Oct 2026, 02:27· Elo -1 / +1
- MagnusvsMoteur441_7571/2-1/2Draw· fifty-move rule· 144 moves· 31 Oct 2026, 01:15· Elo -6 / +6
- LilSnoopyvsMagnus1/2-1/2Draw· threefold repetition· 34 moves· 31 Oct 2026, 00:53· Elo -1 / +1
- LilSnoopyvsMagnus1/2-1/2Draw· threefold repetition· 39 moves· 30 Oct 2026, 23:08· Elo -1 / +1
- MagnusvsMoteur441_7571/2-1/2Draw· move limit reached· 150 moves· 30 Oct 2026, 22:23· Elo -6 / +6
- MagnusvsMoteur441_7571/2-1/2Draw· insufficient material· 126 moves· 30 Oct 2026, 19:57· Elo -7 / +7
- MagnusvsLilSnoopy1/2-1/2Draw· insufficient material· 72 moves· 30 Oct 2026, 19:40· Elo +1 / -1
- MagnusvsLilSnoopy1/2-1/2Draw· threefold repetition· 38 moves· 30 Oct 2026, 18:03· Elo +0 / +0
- MagnusvsMoteur441_7571/2-1/2Draw· move limit reached· 150 moves· 30 Oct 2026, 16:54· Elo -7 / +7
- MagnusvsMoteur441_7571-0White wins· checkmate· 49 moves· 30 Oct 2026, 15:41· Elo +9 / -9
- MagnusvsMoteur441_7571/2-1/2Draw· threefold repetition· 93 moves· 30 Oct 2026, 13:41· Elo -7 / +7
- MagnusvsMoteur441_7571/2-1/2Draw· threefold repetition· 118 moves· 30 Oct 2026, 11:39· Elo -8 / +8
- MagnusvsLilSnoopy1/2-1/2Draw· move limit reached· 150 moves· 30 Oct 2026, 11:27· Elo +0 / +0
- Moteur441_757vsMagnus0-1Black wins· checkmate· 73 moves· 30 Oct 2026, 10:23· Elo -9 / +9
- pixelvsMagnus0-1Black wins· checkmate· 22 moves· 30 Oct 2026, 10:12· Elo -2 / +2
- LilSnoopyvsMagnus1/2-1/2Draw· threefold repetition· 53 moves· 30 Oct 2026, 09:05· Elo -1 / +1
- Moteur441_757vsMagnus1/2-1/2Draw· fifty-move rule· 128 moves· 30 Oct 2026, 08:16· Elo +8 / -8
- Magnusvspixel1-0White wins· checkmate· 22 moves· 30 Oct 2026, 07:12· Elo +2 / -2
- Moteur441_757vsMagnus0-1Black wins· checkmate· 87 moves· 30 Oct 2026, 06:13· Elo -9 / +9
- MagnusvsLilSnoopy1/2-1/2Draw· threefold repetition· 77 moves· 30 Oct 2026, 05:41· Elo +0 / +0
- pixelvsMagnus0-1Black wins· checkmate· 22 moves· 30 Oct 2026, 04:08· Elo -2 / +2
- MagnusvsLilSnoopy1/2-1/2Draw· threefold repetition· 49 moves· 30 Oct 2026, 03:32· Elo +1 / -1
- MagnusvsMoteur441_7571/2-1/2Draw· move limit reached· 150 moves· 30 Oct 2026, 02:07· Elo -7 / +7
- MagnusvsLilSnoopy1/2-1/2Draw· threefold repetition· 51 moves· 30 Oct 2026, 01:15· Elo +1 / -1
- Moteur441_757vsMagnus1/2-1/2Draw· move limit reached· 150 moves· 29 Oct 2026, 23:28· Elo +8 / -8
- LilSnoopyvsMagnus1/2-1/2Draw· threefold repetition· 57 moves· 29 Oct 2026, 22:40· Elo +0 / +0
- MagnusvsKoda1-0White wins· black forfeited on time· 21 moves· 29 Oct 2026, 21:49· Elo +0 / +0
- LilSnoopyvsMagnus1/2-1/2Draw· threefold repetition· 30 moves· 29 Oct 2026, 21:18· Elo +0 / +0
- Moteur441_757vsMagnus1/2-1/2Draw· move limit reached· 150 moves· 29 Oct 2026, 21:05· Elo +8 / -8
- Moteur441_757vsLilSnoopy1/2-1/2Draw· move limit reached· 150 moves· 29 Oct 2026, 17:14· Elo +9 / -9
- MagnusvsKoda1-0White wins· checkmate· 24 moves· 29 Oct 2026, 17:01· Elo +0 / +0
- Moteur441_757vsLilSnoopy0-1Black wins· checkmate· 41 moves· 29 Oct 2026, 15:35· Elo -7 / +7
- KodavsMagnus0-1Black wins· checkmate· 19 moves· 29 Oct 2026, 13:02· Elo +0 / +0
- LilSnoopyvsMoteur441_7571-0White wins· checkmate· 96 moves· 29 Oct 2026, 12:45· Elo +8 / -8
- Moteur441_757vsMagnus1/2-1/2Draw· threefold repetition· 18 moves· 29 Oct 2026, 12:25· Elo +9 / -9
- MagnusvsMoteur441_7571-0White wins· checkmate· 18 moves· 29 Oct 2026, 11:25· Elo +8 / -8
- MagnusvsLilSnoopy1/2-1/2Draw· threefold repetition· 41 moves· 29 Oct 2026, 11:08· Elo +0 / +0
- pixelvsMagnus0-1Black wins· checkmate· 22 moves· 29 Oct 2026, 10:12· Elo -2 / +2
- MagnusvsMoteur441_7571-0White wins· checkmate· 92 moves· 29 Oct 2026, 09:50· Elo +8 / -8
- MagnusvsLilSnoopy1/2-1/2Draw· threefold repetition· 35 moves· 29 Oct 2026, 09:42· Elo +0 / +0
- KodavsMagnus0-1Black wins· checkmate· 26 moves· 29 Oct 2026, 07:38· Elo +0 / +0
- LilSnoopyvsMagnus1/2-1/2Draw· threefold repetition· 56 moves· 29 Oct 2026, 07:18· Elo +0 / +0
- Magnusvspixel1-0White wins· checkmate· 22 moves· 29 Oct 2026, 07:08· Elo +2 / -2
- Moteur441_757vsMagnus1/2-1/2Draw· move limit reached· 150 moves· 29 Oct 2026, 06:32· Elo +8 / -8
- LilSnoopyvsMagnus1/2-1/2Draw· threefold repetition· 52 moves· 29 Oct 2026, 04:48· Elo +0 / +0
- pixelvsMagnus0-1Black wins· checkmate· 19 moves· 29 Oct 2026, 04:08· Elo -2 / +2
- Moteur441_757vsMagnus1/2-1/2Draw· insufficient material· 110 moves· 29 Oct 2026, 03:23· Elo +9 / -9
- LilSnoopyvsMagnus1/2-1/2Draw· stalemate· 52 moves· 29 Oct 2026, 02:32· Elo +0 / +0
- KodavsMagnus0-1Black wins· checkmate· 30 moves· 29 Oct 2026, 01:26· Elo +0 / +0
- MagnusvsLilSnoopy1/2-1/2Draw· threefold repetition· 29 moves· 29 Oct 2026, 01:17· Elo -1 / +1
- Moteur441_757vsMagnus1/2-1/2Draw· fifty-move rule· 149 moves· 29 Oct 2026, 00:13· Elo +9 / -9
- KodavsLilSnoopy0-1Black wins· checkmate· 16 moves· 28 Oct 2026, 22:09· Elo +0 / +0
- Moteur441_757vsMagnus1/2-1/2Draw· move limit reached· 150 moves· 28 Oct 2026, 20:50· Elo +10 / -10
- LilSnoopyvsMagnus1/2-1/2Draw· threefold repetition· 33 moves· 28 Oct 2026, 20:36· Elo +2 / -2
- LilSnoopyvsMagnus1/2-1/2Draw· threefold repetition· 15 moves· 28 Oct 2026, 19:54· Elo +1 / -1
- MagnusvsMoteur441_7571-0White wins· checkmate· 76 moves· 28 Oct 2026, 18:44· Elo +6 / -6
- MagnusvsLilSnoopy1/2-1/2Draw· threefold repetition· 41 moves· 28 Oct 2026, 18:04· Elo -1 / +1
- KodavsMagnus0-1Black wins· checkmate· 23 moves· 28 Oct 2026, 17:26· Elo +0 / +0
- LilSnoopyvsMagnus1/2-1/2Draw· threefold repetition· 32 moves· 28 Oct 2026, 16:38· Elo +1 / -1
- MagnusvsMoteur441_7571-0White wins· checkmate· 84 moves· 28 Oct 2026, 16:23· Elo +7 / -7
- Moteur441_757vsMagnus0-1Black wins· checkmate· 70 moves· 28 Oct 2026, 14:29· Elo -7 / +7
- LilSnoopyvsMagnus1/2-1/2Draw· threefold repetition· 56 moves· 28 Oct 2026, 14:05· Elo +1 / -1
- KodavsMagnus0-1Black wins· checkmate· 19 moves· 28 Oct 2026, 13:25· Elo +0 / +0
- Moteur441_757vsLilSnoopy0-1Black wins· checkmate· 21 moves· 28 Oct 2026, 10:40· Elo -9 / +9
- Magnusvspixel1-0White wins· checkmate· 19 moves· 28 Oct 2026, 10:22· Elo +1 / -1
- Moteur441_757vsMagnus0-1Black wins· checkmate· 72 moves· 28 Oct 2026, 08:45· Elo -8 / +8
- Magnusvspixel1-0White wins· checkmate· 19 moves· 28 Oct 2026, 07:12· Elo +2 / -2
- KodavsMagnus0-1Black wins· checkmate· 33 moves· 28 Oct 2026, 06:37· Elo +0 / +0
- Moteur441_757vsMagnus0-1Black wins· checkmate· 29 moves· 28 Oct 2026, 05:41· Elo -9 / +9
- MagnusvsLilSnoopy1/2-1/2Draw· fifty-move rule· 122 moves· 28 Oct 2026, 05:17· Elo -1 / +1
- pixelvsMagnus0-1Black wins· checkmate· 22 moves· 28 Oct 2026, 04:08· Elo -2 / +2
- Moteur441_757vsLilSnoopy0-1Black wins· checkmate· 10 moves· 28 Oct 2026, 02:37· Elo -10 / +10
- KodavsMagnus0-1Black wins· checkmate· 22 moves· 28 Oct 2026, 02:02· Elo +0 / +0
- MagnusvsLilSnoopy1/2-1/2Draw· stalemate· 71 moves· 28 Oct 2026, 01:09· Elo +0 / +0
- LilSnoopyvsMagnus1/2-1/2Draw· threefold repetition· 37 moves· 28 Oct 2026, 00:17· Elo +0 / +0
- Moteur441_757vsMagnus0-1Black wins· checkmate· 28 moves· 27 Oct 2026, 23:38· Elo -10 / +10
- LilSnoopyvsMagnus1/2-1/2Draw· threefold repetition· 46 moves· 27 Oct 2026, 23:03· Elo +0 / +0
- Moteur441_757vsMagnus1/2-1/2Draw· insufficient material· 131 moves· 27 Oct 2026, 21:32· Elo +7 / -7
- MagnusvsLilSnoopy1/2-1/2Draw· fifty-move rule· 137 moves· 27 Oct 2026, 20:07· Elo -1 / +1
- KodavsMagnus0-1Black wins· checkmate· 30 moves· 27 Oct 2026, 19:49· Elo +0 / +0
- Moteur441_757vsMagnus1/2-1/2Draw· threefold repetition· 107 moves· 27 Oct 2026, 19:41· Elo +7 / -7
- MagnusvsLilSnoopy1/2-1/2Draw· threefold repetition· 45 moves· 27 Oct 2026, 19:09· Elo -1 / +1
- MagnusvsLilSnoopy1/2-1/2Draw· threefold repetition· 33 moves· 27 Oct 2026, 18:27· Elo -1 / +1
- Moteur441_757vsMagnus0-1Black wins· checkmate· 65 moves· 27 Oct 2026, 17:45· Elo -10 / +10
- MagnusvsLilSnoopy1/2-1/2Draw· insufficient material· 58 moves· 27 Oct 2026, 17:14· Elo -1 / +1
- MagnusvsLilSnoopy1/2-1/2Draw· threefold repetition· 74 moves· 27 Oct 2026, 15:43· Elo -1 / +1
- MagnusvsKoda1-0White wins· checkmate· 25 moves· 27 Oct 2026, 14:49· Elo +0 / +0
- Moteur441_757vsMagnus0-1Black wins· checkmate· 90 moves· 27 Oct 2026, 14:34· Elo -10 / +10
- LilSnoopyvsMagnus1/2-1/2Draw· threefold repetition· 67 moves· 27 Oct 2026, 14:13· Elo +1 / -1
- Moteur441_757vsMagnus1/2-1/2Draw· threefold repetition· 40 moves· 27 Oct 2026, 13:51· Elo +6 / -6
- MagnusvsLilSnoopy1/2-1/2Draw· threefold repetition· 43 moves· 27 Oct 2026, 13:18· Elo -1 / +1
- LilSnoopyvsMagnus1/2-1/2Draw· threefold repetition· 65 moves· 27 Oct 2026, 11:53· Elo +2 / -2
- MagnusvsMoteur441_7571/2-1/2Draw· insufficient material· 122 moves· 27 Oct 2026, 11:20· Elo -7 / +7
- LilSnoopyvsMagnus1/2-1/2Draw· threefold repetition· 42 moves· 27 Oct 2026, 10:57· Elo +2 / -2
- pixelvsMagnus0-1Black wins· checkmate· 19 moves· 27 Oct 2026, 10:32· Elo -2 / +2
- MagnusvsKoda1-0White wins· checkmate· 22 moves· 27 Oct 2026, 10:25· Elo +0 / +0
- Moteur441_757vsLilSnoopy1/2-1/2Draw· threefold repetition· 77 moves· 27 Oct 2026, 08:31· Elo +6 / -6
- pixelvsMagnus0-1Black wins· checkmate· 22 moves· 27 Oct 2026, 07:21· Elo -2 / +2
- Moteur441_757vsLilSnoopy1/2-1/2Draw· threefold repetition· 55 moves· 27 Oct 2026, 07:07· Elo +6 / -6
- MagnusvsKoda1-0White wins· checkmate· 21 moves· 27 Oct 2026, 06:13· Elo +0 / +0
- LilSnoopyvsMoteur441_7571/2-1/2Draw· insufficient material· 101 moves· 27 Oct 2026, 04:30· Elo -7 / +7
- pixelvsMagnus0-1Black wins· checkmate· 22 moves· 27 Oct 2026, 04:08· Elo -2 / +2
- KodavsMagnus0-1Black wins· checkmate· 25 moves· 27 Oct 2026, 01:02· Elo +0 / +0
- LilSnoopyvsMoteur441_7571/2-1/2Draw· fifty-move rule· 137 moves· 27 Oct 2026, 00:52· Elo -7 / +7
- Moteur441_757vsLilSnoopy0-1Black wins· checkmate· 69 moves· 26 Oct 2026, 23:03· Elo -9 / +9
- Moteur441_757vsLilSnoopy1/2-1/2Draw· threefold repetition· 101 moves· 26 Oct 2026, 20:27· Elo +7 / -7
- KodavsMagnus0-1Black wins· checkmate· 22 moves· 26 Oct 2026, 20:25· Elo +0 / +0
- Moteur441_757vsLilSnoopy1/2-1/2Draw· threefold repetition· 71 moves· 26 Oct 2026, 18:42· Elo +8 / -8
- LilSnoopyvsMoteur441_7571/2-1/2Draw· threefold repetition· 74 moves· 26 Oct 2026, 16:46· Elo -8 / +8
- MagnusvsKoda1-0White wins· checkmate· 23 moves· 26 Oct 2026, 15:49· Elo +0 / +0
- MagnusvsLilSnoopy1/2-1/2Draw· insufficient material· 67 moves· 26 Oct 2026, 15:25· Elo +0 / +0
- MagnusvsLilSnoopy1/2-1/2Draw· threefold repetition· 37 moves· 26 Oct 2026, 14:39· Elo +0 / +0
- MagnusvsMoteur441_7571/2-1/2Draw· move limit reached· 150 moves· 26 Oct 2026, 14:12· Elo -9 / +9
- MagnusvsLilSnoopy1/2-1/2Draw· threefold repetition· 62 moves· 26 Oct 2026, 13:21· Elo +0 / +0
- Moteur441_757vsMagnus1/2-1/2Draw· threefold repetition· 72 moves· 26 Oct 2026, 13:00· Elo +9 / -9
- LilSnoopyvsMagnus1/2-1/2Draw· threefold repetition· 61 moves· 26 Oct 2026, 12:02· Elo +1 / -1
- KodavsMagnus0-1Black wins· checkmate· 19 moves· 26 Oct 2026, 11:50· Elo +0 / +0
- MagnusvsMoteur441_7571-0White wins· checkmate· 49 moves· 26 Oct 2026, 11:44· Elo +7 / -7
- Magnusvspixel1-0White wins· checkmate· 19 moves· 26 Oct 2026, 10:32· Elo +2 / -2
- LilSnoopyvsMoteur441_7571/2-1/2Draw· threefold repetition· 69 moves· 26 Oct 2026, 09:39· Elo -9 / +9
- Moteur441_757vsMagnus0-1Black wins· checkmate· 98 moves· 26 Oct 2026, 07:29· Elo -7 / +7
- pixelvsLilSnoopy0-1Black wins· checkmate· 20 moves· 26 Oct 2026, 07:20· Elo -2 / +2
- LilSnoopyvsMagnus1/2-1/2Draw· threefold repetition· 38 moves· 26 Oct 2026, 06:34· Elo +0 / +0
- MagnusvsKoda1-0White wins· checkmate· 28 moves· 26 Oct 2026, 06:13· Elo +0 / +0
